Программа обучения:
Схемы планировочной организации
|
К освоению программы обучения допускаются:
Наименование модуля | Продолжительность | Теоретические занятия, часов | Практические занятия, часов | Форма контроля |
---|---|---|---|---|
Модуль №1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства | 6 | 6 | ||
Система государственного регулирования градостроительной деятельности | 2 | 2 | ||
Нормативно-техническая база, применяемая при выполнении проектных работ | 2 | 2 | ||
Стандарты и правила саморегулируемых организаций | 2 | 2 | ||
Модуль 2. Основы экономики | 6 | 6 | ||
Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве | 2 | 2 | ||
Оценка экономической эффективности строительного производства | 2 | 2 | ||
Оценка достоверности сметной стоимости возведения объекта капитального строительства | 2 | 2 | ||
Модуль №3. Инновации в проектировании | 6 | 6 | ||
Новейшие технологии в проектировании | 6 | 6 | ||
Модуль №4 Государственный надзор и контроль | 10 | 10 | ||
Порядок и правила осуществления государственного надзора | 2 | 2 | ||
Методология контроля | 2 | 2 | ||
Строительная экспертиза | 2 | 2 | ||
Исполнительная документация в Проектировании | 2 | 2 | ||
Судебная практика в строительстве | 2 | 2 | ||
Модуль № 5. Техника безопасности на производстве | 4 | 4 | ||
Модуль № 6. Технологии проектирования | 12 | 12 | ||
Современные методы и способы проектирования при выполнении работ. | 4 | 4 | ||
Системы автоматизированного проектирования, применяемые при выполнении работ (Allplan, Autokad, Alltop). Интегрированная система SCAD Office в ВIM-технологиях проектирования. | 4 | 4 | ||
Обзор современных архитектурно строительных систем. Сравнительный анализ технологий. | 4 | 4 | ||
Модуль № 7. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. | 12 | 12 | ||
Подготовка ситуационного плана. Разработка карты-схемы планировочной организации земельного участка. Результаты оценки воздействия строительного объекта на окружающую среду, мероприятия по предотвращению и (или) снижению такого возможного негативного воздействия. Расчеты предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. | 12 | 12 | ||
Модуль №8. Работы по подготовке проектов природно-охранных мероприятий. | 24 | 24 | ||
План земельного участка Разработка методов предотвращения аварийных сбросов сточных вод, очистка сточных вод Мероприятия по охране атмосферного воздуха по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, водных объектов, охране объектов растительного и животного мира, среды их обитания Разработка мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций Разработка программы технического и экологического мониторинга за изменениями экосистемы | 12 | 12 | ||
Планирование затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационные выплаты Подготовка схем расположения пунктов отбора проб и контроля. | 12 | 12 | ||
Модуль № 9. Организационные мероприятия, обеспечивающие качество выполнения работ | 12 | 12 | ||
Управление качеством. Управление проектами. | 8 | 8 | ||
Авторский надзор | 4 | 4 | ||
Модуль № 10. Особенности проектирования | 10 | 10 | ||
Отраслевые, региональные и другие особенности проектирования, ориентированные на специализацию и потребности организации-заказчика. | 10 | 10 | ||
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ | ||||
КУРСУ | 2 | 2 | Тест |
ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ