Контролер технического состояния транспортных средств
Программа обучения:
|
Категории слушателей:
№ п/п | Наименование модулей, учебных предметов | Всего часов | Очная часть | Заочная часть |
---|---|---|---|---|
1. | МОДУЛЬ 1. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА | 18 | 8 | 10 |
1.1 | Основы правовых нор | 18 | 8 | 10 |
2. | МОДУЛЬ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | 48 | 12 | 36 |
2.1 | Подвижной состав, требования к нему, поддержание технического состояния | 24 | 6 | 18 |
2.2 | Материально – техническое обеспечение эксплуатации автотранспортных средств | 24 | 6 | 18 |
3. | МОДУЛЬ 3. ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ. ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ | 106 | 22 | 84 |
3.1 | Эксплуатация транспортных средств | 32 | 6 | 26 |
3.2 | Правила перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом в пределах РФ | 30 | 6 | 24 |
3.3 | Финансы и управление | 16 | 2 | 14 |
3.4 | Безопасность дорожного движения и жизнедеятельности | 28 | 8 | 20 |
4. | МОДУЛЬ 4. КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | 80 | - | 80 |
4.1 | Типаж подвижного состава, используемого для перевозки грузов и пассажиров и деление его на технологические группы | 16 | - | 16 |
4.2 | Оборудование рабочего места контролера | 10 | - | 10 |
4.3 | Нормативные требования к состоянию автотранспортных средств, методы и технология проверки | 20 | - | 20 |
4.4 | Контроль технического состояния автомобилей при выпуске и возвращении на предприятие | 20 | - | 20 |
4.5 | Ответственность должностных лиц за правонарушения на автотранспорте | 14 | - | 14 |
5. | ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН) | 4 | 4 | - |
ИТОГО | 256 | 46 | 210 |
ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ